Files
DashBoard/docs/MES_Database_Reference.md

1483 lines
65 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# MES 数据库报表开发参考文档
**生成时间**: 2026-02-13 17:46:29
---
## 目录
1. [数据库连接信息](#数据库连接信息)
2. [数据库概览](#数据库概览)
3. [表结构详细说明](#表结构详细说明)
4. [报表开发注意事项](#报表开发注意事项)
5. [常用查询示例](#常用查询示例)
---
## 数据库连接信息
### 连接参数
| 参数 | 值 |
|------|------|
| 数据库类型 | Oracle Database 19c Enterprise Edition |
| 主机地址 | 請參考 .env 檔案 (DB_HOST) |
| 端口 | 請參考 .env 檔案 (DB_PORT) |
| 服务名 | 請參考 .env 檔案 (DB_SERVICE) |
| 用户名 | 請參考 .env 檔案 (DB_USER) |
| 密码 | 請參考 .env 檔案 (DB_PASSWORD) |
### Python 连接示例
```python
import os
import oracledb
from dotenv import load_dotenv
# 載入環境變數
load_dotenv()
# 连接配置 (從環境變數讀取)
DB_CONFIG = {
'user': os.getenv('DB_USER'),
'password': os.getenv('DB_PASSWORD'),
'dsn': f"(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST={os.getenv('DB_HOST')})(PORT={os.getenv('DB_PORT')})))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME={os.getenv('DB_SERVICE')})))"
}
# 建立连接
connection = oracledb.connect(**DB_CONFIG)
cursor = connection.cursor()
# 执行查询
cursor.execute('SELECT * FROM DW_MES_WIP WHERE ROWNUM <= 10')
results = cursor.fetchall()
# 关闭连接
cursor.close()
connection.close()
```
### JDBC 连接字符串
```
jdbc:oracle:thin:@${DB_HOST}:${DB_PORT}:${DB_SERVICE}
```
---
## 数据库概览
### 表统计信息
| # | 表名 | 用途 | 数据量 |
|---|------|------|--------|
| 1 | `DW_MES_CONTAINER` | 容器/批次主檔 - 目前在製容器狀態、數量與流程資訊 | 5,254,127 |
| 2 | `DW_MES_EQUIPMENTSTATUS_WIP_V` | 設備狀態與 WIP 關聯視圖 - 即時設備狀態與工單資訊 | 2,618 |
| 3 | `DW_MES_HM_LOTMOVEOUT` | 批次出站事件歷史表 - 出站/移出交易 | 48,936,608 |
| 4 | `DW_MES_HOLDRELEASEHISTORY` | Hold/Release 歷史表 - 批次停工與解除紀錄 | 311,409 |
| 5 | `DW_MES_JOB` | 設備維修工單表 - 維修工單的當前狀態與流程 | 1,257,793 |
| 6 | `DW_MES_JOBTXNHISTORY` | 維修工單交易歷史表 - 工單狀態變更紀錄 | 9,623,710 |
| 7 | `DW_MES_LOTMATERIALSHISTORY` | 批次物料消耗歷史表 - 用料與批次關聯 | 17,943,457 |
| 8 | `DW_MES_LOTREJECTHISTORY` | 批次不良/報廢歷史表 - 不良原因與數量 | 15,905,008 |
| 9 | `DW_MES_LOTWIPDATAHISTORY` | 在製數據採集歷史表 - 製程量測/參數紀錄 | 78,824,146 |
| 10 | `DW_MES_LOTWIPHISTORY` | 在製流轉歷史表 - 批次進出站與流程軌跡 | 53,848,924 |
| 11 | `DW_MES_LOT_V` | MES 即時 WIP 視圖 - 批次現況、工站、設備與 Hold 資訊 | 10,062 |
| 12 | `DW_MES_MAINTENANCE` | 設備保養/維護紀錄表 - 保養計畫與點檢數據 | 53,170,778 |
| 13 | `DW_MES_PARTREQUESTORDER` | 維修用料請求表 - 維修/設備零件請領 | 61,396 |
| 14 | `DW_MES_PJ_COMBINEDASSYLOTS` | 併批紀錄表 - 合批/合併批次關聯與數量資訊 | 1,975,915 |
| 15 | `DW_MES_RESOURCE` | 資源表 - 設備/載具等資源基本資料OBJECTCATEGORY=ASSEMBLY 時RESOURCENAME 為設備編號) | 91,473 |
| 16 | `DW_MES_RESOURCESTATUS` | 設備狀態變更歷史表 - 狀態切換與原因 | 66,428,898 |
| 17 | `DW_MES_RESOURCESTATUS_SHIFT` | 設備狀態班次彙總表 - 班次級狀態/工時 | 75,566,666 |
| 18 | `DW_MES_SPEC_WORKCENTER_V` | 工站/工序對照視圖 - 用於工站分組與排序映射 | 230 |
| 19 | `DW_MES_WIP` | 在製品現況表(含歷史累積)- 當前 WIP 狀態/數量 | 80,748,581 |
| 20 | `ERP_PJ_WIP_SCRAP_REASONS_EXCLUDE` | ERP 報廢原因排除清單 - 控制需排除的報廢原因代碼 | 36 |
| 21 | `ERP_WIP_MOVETXN` | ERP 工單移轉與報廢明細 - 工單層級移轉/報廢數量事件 | 10,499,947 |
| 22 | `ERP_WIP_MOVETXN_DETAIL` | ERP 工單站點損耗明細 - 站點/產品維度移轉與報廢明細 | 36,715,771 |
**总数据量**: 557,177,553 行
---
## 表结构详细说明
### DW_MES_CONTAINER
**用途**: 容器/批次主檔 - 目前在製容器狀態、數量與流程資訊
**数据量**: 5,254,127 行
#### 字段列表
| # | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 说明 |
|---|--------|----------|------|------|------|
| 1 | `CONTAINERCOMMENTS` | VARCHAR2(2000) | 2000 | 是 | None |
| 2 | `CONTAINERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 3 | `CONTAINERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 4 | `CURRENTHOLDCOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 5 | `CURRENTSTATUSID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 6 | `CURRENTREWORKCOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 7 | `CURRENTWIPLOTID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 8 | `CUSTOMERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 9 | `DOCUMENTSETID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 10 | `EQUIPMENTCOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 11 | `EQUIPMENTLOADINGCOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 12 | `EXPIRATIONDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 13 | `FACTORYSTARTDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 14 | `FACTORYSTARTQTY` | NUMBER(10) | 22 | 是 | 数量 |
| 15 | `FIRSTNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 16 | `FUTURECOMBINECOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 17 | `FUTURECOMBINEPARENTLOTID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 18 | `FUTURECOMBINESPECID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 19 | `FUTUREHOLDCOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 20 | `HOLDLOCATIONDURATION` | NUMBER | 22 | 是 | None |
| 21 | `HOLDLOCATIONID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 22 | `HOLDLOCATIONSTARTTIMESTAMP` | DATE | 7 | 是 | 时间戳 |
| 23 | `HOLDREASONID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 24 | `LASTACTIVITYDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 25 | `LASTCOMPLETIONDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 26 | `LASTMOVEOUTTIMESTAMP` | DATE | 7 | 是 | 时间戳 |
| 27 | `LASTMOVEOUTUSERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 28 | `LOTATTRIBUTESID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 29 | `MFGORDERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 30 | `MOVEINQTY` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 31 | `MOVEINQTY2` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 32 | `MOVEINTIMESTAMP` | DATE | 7 | 是 | 时间戳 |
| 33 | `MOVEINUSERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 34 | `OBJECTTYPE` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 35 | `ONHOLDDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 36 | `ORIGINALCONTAINERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 37 | `ORIGINALQTY` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 38 | `ORIGINALQTY2` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 39 | `ORIGINALSTARTDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 40 | `OWNERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 41 | `PARENTCONTAINERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 42 | `PLANNEDSTARTDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 43 | `PRIORITYCODEID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 44 | `PROCESSSPECID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 45 | `PRODUCTID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 46 | `QTY` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 47 | `QTY2` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 48 | `QTYSCHEDULED` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 49 | `SCHEDULECOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 50 | `SCHEDULEDATAID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 51 | `SPLITCOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 52 | `SPLITFROMID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 53 | `STARTREASONID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 54 | `STATUS` | NUMBER(10) | 22 | 是 | 状态 |
| 55 | `UNITCOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 56 | `UOM2ID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 57 | `UOMID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 58 | `PJ_ERPPRODUCTID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 59 | `LASTMOVEDATE` | DATE | 7 | 是 | CURRENTSTATUSID |
| 60 | `LOCATIONNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | CURRENTSTATUSID |
| 61 | `WORKFLOWSTEPNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | CURRENTSTATUSID |
| 62 | `SPECNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | CURRENTSTATUSID |
| 63 | `WORKCENTERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | CURRENTSTATUSID |
| 64 | `HOLDLOCATIONNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | HOLDLOCATIONID |
| 65 | `HOLDREASONNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | HOLDREASONID |
| 66 | `MFGORDERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | MFGORDERID |
| 67 | `PJ_BOP` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | MFGORDERID |
| 68 | `PJ_PRODUCEREGION` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | MFGORDERID |
| 69 | `PRODUCTBOMBASEID` | CHAR(16) | 16 | 是 | MFGORDERID |
| 70 | `OWNERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | OWNERID |
| 71 | `PRIORITYCODENAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | PRIORITYCODEID |
| 72 | `PJ_TYPE` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | PRODUCTID |
| 73 | `PJ_FUNCTION` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | PRODUCTID |
| 74 | `PRODUCTNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | PRODUCTID |
| 75 | `PRODUCTLINENAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | PRODUCTID |
| 76 | `STARTREASONNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | STARTREASONID |
| 77 | `PRODUCTDESC` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | PRODUCTID |
| 78 | `UTS` | DATE | 7 | 是 | None |
| 79 | `LEADFRAMENAME` | VARCHAR2(100) | 100 | 是 | 名称 |
| 80 | `LEADFRAMEDESC` | VARCHAR2(200) | 200 | 是 | None |
| 81 | `LEADFRAMEOPTION` | VARCHAR2(100) | 100 | 是 | None |
| 82 | `LAST_SYNC_DATE` | DATE | 7 | 是 | None |
#### 索引
| 索引名 | 类型 | 字段 |
|--------|------|------|
| `DW_C_CONTAINERID` | 唯一索引 | CONTAINERID |
| `DW_C_CONTAINERNAME` | 唯一索引 | CONTAINERNAME |
| `DW_C_MFGORDERNAME` | 普通索引 | MFGORDERNAME |
| `DW_C_PRODUCTBOMBASEID` | 普通索引 | PRODUCTBOMBASEID |
| `DW_C_SCHEDULEDATAID` | 普通索引 | SCHEDULEDATAID |
| `DW_MES_CONTAINER_PRODUCTLINENAME` | 普通索引 | PRODUCTLINENAME |
---
### DW_MES_EQUIPMENTSTATUS_WIP_V
**用途**: 設備狀態與 WIP 關聯視圖 - 即時設備狀態與工單資訊
**数据量**: 2,618 行
#### 字段列表
| # | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 说明 |
|---|--------|----------|------|------|------|
| 1 | `RESOURCEID` | CHAR(16) | 16 | 否 | 唯一标识符 |
| 2 | `EQUIPMENTID` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 唯一标识符 |
| 3 | `OBJECTCATEGORY` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 4 | `EQUIPMENTASSETSSTATUS` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 状态 |
| 5 | `EQUIPMENTASSETSSTATUSREASON` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 状态 |
| 6 | `JOBORDER` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 7 | `JOBMODEL` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 8 | `JOBSTAGE` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 9 | `JOBID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 10 | `JOBSTATUS` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 状态 |
| 11 | `CREATEDATE` | DATE | 7 | 是 | 创建日期 |
| 12 | `CREATEUSERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 13 | `CREATEUSER` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | None |
| 14 | `TECHNICIANUSERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 15 | `TECHNICIANUSER` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | None |
| 16 | `SYMPTOMCODE` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 17 | `CAUSECODE` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 18 | `REPAIRCODE` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 19 | `RUNCARDLOTID` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 唯一标识符 |
| 20 | `Package` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 21 | `PACKAGE_LF` | VARCHAR2(4000) | 4000 | 是 | None |
| 22 | `Function` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 23 | `TYPE` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 24 | `BOP` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 25 | `WAFERLOTID` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 唯一标识符 |
| 26 | `WAFERPN` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 27 | `WAFERLOTID_PREFIX` | VARCHAR2(160) | 160 | 是 | 唯一标识符 |
| 28 | `SPEC` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 29 | `LFOPTIONID` | VARCHAR2(4000) | 4000 | 是 | 唯一标识符 |
| 30 | `WIREDESCRIPTION` | VARCHAR2(4000) | 4000 | 是 | None |
| 31 | `WAFERMIL` | VARCHAR2(3062) | 3062 | 是 | None |
| 32 | `LOTTRACKINQTY_PCS` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 33 | `LOTTRACKINTIME` | DATE | 7 | 是 | None |
| 34 | `LOTTRACKINEMPLOYEE` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | None |
---
### DW_MES_HM_LOTMOVEOUT
**用途**: 批次出站事件歷史表 - 出站/移出交易
**数据量**: 48,936,608 行
#### 字段列表
| # | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 说明 |
|---|--------|----------|------|------|------|
| 1 | `CALLBYCDONAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 2 | `CARRIERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 3 | `CARRIERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 4 | `CDONAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 5 | `CDOTXNSEQUENCE` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 6 | `COMMENTS` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | None |
| 7 | `COMPUTERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 8 | `CONTAINERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 9 | `CONTAINERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 10 | `EMPLOYEEID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 11 | `EMPLOYEENAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 12 | `FACTORYID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 13 | `FROMCONTAINERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 14 | `FROMCONTAINERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 15 | `FROMQTY` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 16 | `FROMQTY2` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 17 | `FROMSPECID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 18 | `FROMSPECNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 19 | `FROMWORKCENTER` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 20 | `FROMSTATUS` | NUMBER(10) | 22 | 是 | 状态 |
| 21 | `FROMUOM2NAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 22 | `FROMUOMNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 23 | `FROMWORKFLOWNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 24 | `HISTORYID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 25 | `HISTORYMAINLINEID` | CHAR(16) | 16 | 否 | 唯一标识符 |
| 26 | `HISTORYSUMMARYID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 27 | `LASTLOTCARRIERSSETUPHISTORYID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 28 | `LASTMOVEOUTTIMESTAMP` | DATE | 7 | 是 | 时间戳 |
| 29 | `LASTMOVEOUTUSERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 30 | `MFGDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 31 | `MOVEINQTY` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 32 | `MOVEINQTY2` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 33 | `MOVEINTIMESTAMP` | DATE | 7 | 是 | 时间戳 |
| 34 | `MOVEINUSERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 35 | `OPERATIONID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 36 | `OWNERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 37 | `OWNERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 38 | `PARAMETRICDETAILID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 39 | `PROCESSSPECID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 40 | `PRODUCTID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 41 | `PRODUCTNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 42 | `QTY` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 43 | `QTY2` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 44 | `RESOURCEAVAILABILITY` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 45 | `RESOURCEID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 46 | `RESOURCENAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 47 | `RESOURCEOBJECTCATEGORY` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 48 | `RESOURCEOBJECTTYPE` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 49 | `RESOURCESTATUSCODEID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 50 | `RESOURCESTATUSREASONID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 51 | `SERVERNAME` | VARCHAR2(100) | 100 | 是 | 名称 |
| 52 | `SHIFTNAME` | VARCHAR2(30) | 30 | 是 | 名称 |
| 53 | `SPECID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 54 | `SPECNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 55 | `WORKCENTER` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 56 | `STATUS` | NUMBER(10) | 22 | 是 | 状态 |
| 57 | `SYSTEMDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 58 | `TXNDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 59 | `TXNID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 60 | `TXNTYPE` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 61 | `UOM2NAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 62 | `UOMNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 63 | `USERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 64 | `USERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 65 | `WIPTRACKINGGROUPKEYID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 66 | `WORKFLOWNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 67 | `WORKFLOWSTEPID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 68 | `UPDATETIME` | DATE | 7 | 是 | None |
| 69 | `USERFULLNAME` | VARCHAR2(100) | 100 | 是 | 名称 |
| 70 | `EMPZONE` | VARCHAR2(100) | 100 | 是 | None |
| 71 | `WAFERPRODUCT` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 72 | `CONSUMEFACTOR` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
#### 索引
| 索引名 | 类型 | 字段 |
|--------|------|------|
| `DW_MES_HM_LMO_CALLBYCDONAME` | 普通索引 | CALLBYCDONAME |
| `DW_MES_HM_LMO_CDONAME` | 普通索引 | CDONAME |
| `DW_MES_HM_LMO_HISTORYID` | 普通索引 | HISTORYID |
| `DW_MES_HM_LMO_HISTORYID_TID_TDATE` | 普通索引 | HISTORYID, TXNID, TXNDATE |
| `DW_MES_HM_LMO_TXNDATE` | 普通索引 | TXNDATE |
| `DW_MES_HM_LMO__HID_TID_DATE_ID` | 普通索引 | HISTORYID, TXNID, TXNDATE, HISTORYMAINLINEID |
| `DW_MES_HM_LMO__HISTORYMAINLINEID` | 唯一索引 | HISTORYMAINLINEID |
---
### DW_MES_HOLDRELEASEHISTORY
**用途**: Hold/Release 歷史表 - 批次停工與解除紀錄
**数据量**: 311,409 行
#### 字段列表
| # | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 说明 |
|---|--------|----------|------|------|------|
| 1 | `RN` | VARCHAR2(16) | 16 | 是 | None |
| 2 | `CONTAINERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 3 | `HISTORYID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 4 | `HISTORYMAINLINEID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 5 | `FINISHEDRUNCARD` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | None |
| 6 | `PJ_WORKORDER` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 7 | `WORKCENTERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 8 | `WORKCENTERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 9 | `FROMSPECID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 10 | `FROMSPECNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 11 | `QTY` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 12 | `QTY2` | NUMBER | 22 | 是 | 数量 |
| 13 | `PJ_CHIPREMARK1` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | None |
| 14 | `PJ_CHIPREMARK2` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | None |
| 15 | `PJ_CHIPREMARK3` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | None |
| 16 | `HOLDTXNDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 17 | `RELEASETXNDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 18 | `HOLDEMP` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 19 | `HOLDEMPDEPTNAME` | VARCHAR2(100) | 100 | 是 | 名称 |
| 20 | `RELEASEEMP` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | None |
| 21 | `RELEASEEMPDEPTNAME` | VARCHAR2(100) | 100 | 是 | 名称 |
| 22 | `HOLDCOMMENTS` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | None |
| 23 | `RELEASECOMMENTS` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | None |
| 24 | `HOLDREASONID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 25 | `HOLDREASONNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 26 | `RELEASEREASONID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 27 | `RELEASEREASONNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 28 | `NCRID` | VARCHAR2(255) | 255 | 是 | 唯一标识符 |
| 29 | `LAST_UPDATED_DATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 30 | `HOLDUSERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 31 | `FUTUREHOLDCOMMENTS` | VARCHAR2(1000) | 1000 | 是 | None |
#### 索引
| 索引名 | 类型 | 字段 |
|--------|------|------|
| `DW_MES_HOLDRELEASEHISTORY_IDX1` | 普通索引 | HISTORYMAINLINEID |
| `DW_MES_HOLDRELEASEHISTORY_IDX2` | 普通索引 | CONTAINERID |
---
### DW_MES_JOB
**用途**: 設備維修工單表 - 維修工單的當前狀態與流程
**数据量**: 1,257,793 行
#### 字段列表
| # | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 可空 | 说明 |
|---|--------|----------|------|------|------|
| 1 | `ACKNOWLEDGECOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 2 | `ACTIVECLOCKONCOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 3 | `ASSIGNCOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 4 | `CANCELDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 5 | `CANCELUSERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 6 | `CAUSECODENAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 7 | `CLOCKONCOUNT` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 8 | `COMPLETEDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 9 | `COMPLETEUSERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 10 | `CREATEDATE` | DATE | 7 | 是 | 创建日期 |
| 11 | `CREATEUSERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 12 | `ESTIMATEDDURATION` | NUMBER | 22 | 是 | None |
| 13 | `EXPECTEDSTARTDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 14 | `FIRSTCLOCKONDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 15 | `ISSIMPLEMODE` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 16 | `JOBID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 17 | `JOBMODELNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 18 | `JOBORDERID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 19 | `JOBORDERNAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 20 | `JOBSTATUS` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 状态 |
| 21 | `LASTCLOCKOFFDATE` | DATE | 7 | 是 | None |
| 22 | `REPAIRCODENAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 23 | `RESOURCEID` | CHAR(16) | 16 | 是 | 唯一标识符 |
| 24 | `STAGENAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 25 | `STAGESEQUENCE` | NUMBER(10) | 22 | 是 | None |
| 26 | `SYMPTOMCODENAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 27 | `PJ_CAUSECODE2NAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
| 28 | `PJ_REPAIRCODE2NAME` | VARCHAR2(40) | 40 | 是 | 名称 |
